Sailboat Port La Foret Pontoon Boat PorielWebcam
The tides
| 14-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 02:53 | 4.38m | 45 |
| Low tide | 09:05 | 2.07m | -- |
| High tide | 15:21 | 4.31m | 52 |
| Low tide | 21:23 | 1.98m | -- |
| 15-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 03:33 | 4.66m | 59 |
| Low tide | 09:45 | 1.76m | -- |
| High tide | 15:58 | 4.58m | 65 |
| Low tide | 22:00 | 1.68m | -- |
| 16-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 04:09 | 4.93m | 71 |
| Low tide | 10:21 | 1.47m | -- |
| High tide | 16:31 | 4.82m | 77 |
| Low tide | 22:35 | 1.42m | -- |
| 17-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 04:43 | 5.17m | 82 |
| Low tide | 10:55 | 1.21m | -- |
| High tide | 17:03 | 5.03m | 87 |
| Low tide | 23:09 | 1.2m | -- |
| 18-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 05:17 | 5.36m | 91 |
| Low tide | 11:29 | 1.02m | -- |
| High tide | 17:35 | 5.18m | 94 |
| Low tide | 23:43 | 1.05m | -- |
| 19-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 05:51 | 5.47m | 96 |
| Low tide | 12:04 | 0.92m | -- |
| High tide | 18:08 | 5.25m | 97 |
| Low tide | -- | -- | -- |











