
Webcam
Die Gezeiten
| 30-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 05:52 | 4.59m | 67 |
| Niedrigwasser | 12:00 | 1.67m | -- |
| Hochwasser | 18:05 | 4.86m | 69 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 01-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 00:23 | 1.54m | -- |
| Hochwasser | 06:26 | 4.63m | 70 |
| Niedrigwasser | 12:35 | 1.62m | -- |
| Hochwasser | 18:40 | 4.89m | 71 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 02-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 00:58 | 1.49m | -- |
| Hochwasser | 07:00 | 4.64m | 71 |
| Niedrigwasser | 13:10 | 1.6m | -- |
| Hochwasser | 19:15 | 4.9m | 72 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 03-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 01:34 | 1.47m | -- |
| Hochwasser | 07:33 | 4.63m | 72 |
| Niedrigwasser | 13:45 | 1.6m | -- |
| Hochwasser | 19:50 | 4.87m | 71 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 04-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 02:09 | 1.49m | -- |
| Hochwasser | 08:07 | 4.59m | 70 |
| Niedrigwasser | 14:22 | 1.64m | -- |
| Hochwasser | 20:28 | 4.81m | 69 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 05-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 02:46 | 1.54m | -- |
| Hochwasser | 08:44 | 4.52m | 68 |
| Niedrigwasser | 15:01 | 1.71m | -- |
| Hochwasser | 21:08 | 4.72m | 66 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |












