
Webcam
Die Gezeiten
| 14-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 00:28 | 0.64m | -- |
| Hochwasser | 06:43 | 5.26m | 102 |
| Niedrigwasser | 12:42 | 0.78m | -- |
| Hochwasser | 18:57 | 5.51m | 102 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 15-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 01:10 | 0.65m | -- |
| Hochwasser | 07:20 | 5.23m | 101 |
| Niedrigwasser | 13:24 | 0.82m | -- |
| Hochwasser | 19:34 | 5.41m | 98 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 16-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 01:50 | 0.8m | -- |
| Hochwasser | 07:55 | 5.11m | 95 |
| Niedrigwasser | 14:04 | 0.99m | -- |
| Hochwasser | 20:08 | 5.19m | 90 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 17-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 02:29 | 1.07m | -- |
| Hochwasser | 08:28 | 4.91m | 84 |
| Niedrigwasser | 14:44 | 1.26m | -- |
| Hochwasser | 20:41 | 4.9m | 78 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 18-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 03:07 | 1.41m | -- |
| Hochwasser | 09:01 | 4.65m | 71 |
| Niedrigwasser | 15:24 | 1.6m | -- |
| Hochwasser | 21:17 | 4.56m | 64 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 19-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 03:47 | 1.79m | -- |
| Hochwasser | 09:38 | 4.37m | 57 |
| Niedrigwasser | 16:08 | 1.96m | -- |
| Hochwasser | 21:57 | 4.22m | 49 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |












