
Webcam
Die Gezeiten
| 12-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 02:43 | 4.65m | 64 |
| Niedrigwasser | 08:53 | 1.59m | -- |
| Hochwasser | 15:13 | 4.72m | 69 |
| Niedrigwasser | 21:22 | 1.51m | -- |
| 13-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 03:40 | 4.85m | 74 |
| Niedrigwasser | 09:47 | 1.38m | -- |
| Hochwasser | 16:05 | 4.96m | 79 |
| Niedrigwasser | 22:16 | 1.25m | -- |
| 14-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 04:35 | 5.02m | 83 |
| Niedrigwasser | 10:39 | 1.21m | -- |
| Hochwasser | 16:56 | 5.17m | 87 |
| Niedrigwasser | 23:09 | 1.04m | -- |
| 15-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 05:29 | 5.14m | 90 |
| Niedrigwasser | 11:30 | 1.08m | -- |
| Hochwasser | 17:47 | 5.31m | 93 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 16-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 00:01 | 0.89m | -- |
| Hochwasser | 06:21 | 5.18m | 94 |
| Niedrigwasser | 12:20 | 1.03m | -- |
| Hochwasser | 18:38 | 5.36m | 95 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 17-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 00:54 | 0.84m | -- |
| Hochwasser | 07:12 | 5.13m | 94 |
| Niedrigwasser | 13:11 | 1.05m | -- |
| Hochwasser | 19:29 | 5.31m | 93 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |












