
Webcam
Die Gezeiten
| 15-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 04:07 | 5.07m | 83 |
| Niedrigwasser | 10:15 | 1.15m | -- |
| Hochwasser | 16:30 | 5.11m | 88 |
| Niedrigwasser | 22:39 | 1.07m | -- |
| 16-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 04:54 | 5.27m | 92 |
| Niedrigwasser | 11:00 | 0.97m | -- |
| Hochwasser | 17:14 | 5.31m | 96 |
| Niedrigwasser | 23:25 | 0.88m | -- |
| 17-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 05:40 | 5.36m | 98 |
| Niedrigwasser | 11:45 | 0.89m | -- |
| Hochwasser | 17:59 | 5.4m | 99 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 18-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 00:12 | 0.79m | -- |
| Hochwasser | 06:28 | 5.33m | 99 |
| Niedrigwasser | 12:31 | 0.92m | -- |
| Hochwasser | 18:45 | 5.38m | 97 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 19-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 01:01 | 0.82m | -- |
| Hochwasser | 07:16 | 5.18m | 95 |
| Niedrigwasser | 13:20 | 1.06m | -- |
| Hochwasser | 19:33 | 5.25m | 91 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| 20-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | 01:52 | 0.97m | -- |
| Hochwasser | 08:07 | 4.94m | 87 |
| Niedrigwasser | 14:11 | 1.28m | -- |
| Hochwasser | 20:25 | 5.03m | 81 |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |













