Sailboat Port La Foret Pontoon Boat PorielWebcam
The tides
| 08-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | 02:40 | 1.79m | -- |
| High tide | 08:31 | 4.56m | 59 |
| Low tide | 15:04 | 1.98m | -- |
| High tide | 20:53 | 4.33m | 52 |
| Low tide | -- | -- | -- |
| 09-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | 03:23 | 2.12m | -- |
| High tide | 09:11 | 4.23m | 46 |
| Low tide | 15:49 | 2.31m | -- |
| High tide | 21:43 | 4.06m | 39 |
| Low tide | -- | -- | -- |
| 10-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | 04:17 | 2.42m | -- |
| High tide | 10:06 | 3.93m | 33 |
| Low tide | 16:51 | 2.56m | -- |
| High tide | 23:03 | 3.87m | 28 |
| Low tide | -- | -- | -- |
| 11-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | 05:31 | 2.6m | -- |
| High tide | 11:45 | 3.74m | 25 |
| Low tide | 18:16 | 2.65m | -- |
| High tide | -- | -- | -- |
| Low tide | -- | -- | -- |
| 12-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 00:52 | 3.9m | 25 |
| Low tide | 07:00 | 2.58m | -- |
| High tide | 13:35 | 3.82m | 28 |
| Low tide | 19:41 | 2.52m | -- |
| 13-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hour | Height | Coef | |
| Low tide | -- | -- | -- |
| High tide | 02:04 | 4.11m | 33 |
| Low tide | 08:14 | 2.37m | -- |
| High tide | 14:37 | 4.05m | 39 |
| Low tide | 20:40 | 2.27m | -- |












