
Webcam
De getijden
| 16-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 04:54 | 5.27m | 92 |
| Lage zeeën | 11:00 | 0.97m | -- |
| Hoge zeeën | 17:14 | 5.31m | 96 |
| Lage zeeën | 23:25 | 0.88m | -- |
| 17-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 05:40 | 5.36m | 98 |
| Lage zeeën | 11:45 | 0.89m | -- |
| Hoge zeeën | 17:59 | 5.4m | 99 |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| 18-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | 00:12 | 0.79m | -- |
| Hoge zeeën | 06:28 | 5.33m | 99 |
| Lage zeeën | 12:31 | 0.92m | -- |
| Hoge zeeën | 18:45 | 5.38m | 97 |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| 19-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | 01:01 | 0.82m | -- |
| Hoge zeeën | 07:16 | 5.18m | 95 |
| Lage zeeën | 13:20 | 1.06m | -- |
| Hoge zeeën | 19:33 | 5.25m | 91 |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| 20-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | 01:52 | 0.97m | -- |
| Hoge zeeën | 08:07 | 4.94m | 87 |
| Lage zeeën | 14:11 | 1.28m | -- |
| Hoge zeeën | 20:25 | 5.03m | 81 |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| 21-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | 02:47 | 1.2m | -- |
| Hoge zeeën | 09:02 | 4.65m | 76 |
| Lage zeeën | 15:07 | 1.53m | -- |
| Hoge zeeën | 21:22 | 4.78m | 70 |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |













