
Webcam
De getijden
| 10-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 01:00 | 4.35m | 52 |
| Lage zeeën | 07:14 | 1.93m | -- |
| Hoge zeeën | 13:41 | 4.33m | 53 |
| Lage zeeën | 19:54 | 1.9m | -- |
| 11-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 02:16 | 4.42m | 56 |
| Lage zeeën | 08:24 | 1.82m | -- |
| Hoge zeeën | 14:52 | 4.54m | 60 |
| Lage zeeën | 21:02 | 1.68m | -- |
| 12-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 03:26 | 4.59m | 65 |
| Lage zeeën | 09:29 | 1.63m | -- |
| Hoge zeeën | 15:53 | 4.81m | 70 |
| Lage zeeën | 22:05 | 1.4m | -- |
| 13-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 04:28 | 4.8m | 76 |
| Lage zeeën | 10:28 | 1.39m | -- |
| Hoge zeeën | 16:50 | 5.07m | 81 |
| Lage zeeën | 23:03 | 1.11m | -- |
| 14-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 05:24 | 5m | 86 |
| Lage zeeën | 11:22 | 1.16m | -- |
| Hoge zeeën | 17:42 | 5.29m | 90 |
| Lage zeeën | 23:55 | 0.88m | -- |
| 15-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 06:15 | 5.13m | 94 |
| Lage zeeën | 12:13 | 1m | -- |
| Hoge zeeën | 18:32 | 5.42m | 96 |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |












