Segelboot Port La Foret Ponton Boot PorielWebcam
Die Gezeiten
| 30-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 00:14 | 4.37m | 54 |
| Niedrigwasser | 06:23 | 2.01m | -- |
| Hochwasser | 12:47 | 4.54m | 56 |
| Niedrigwasser | 18:58 | 1.89m | -- |
| 31-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 01:25 | 4.56m | 60 |
| Niedrigwasser | 07:32 | 1.83m | -- |
| Hochwasser | 13:57 | 4.69m | 64 |
| Niedrigwasser | 20:02 | 1.72m | -- |












