Segelboot Port La Foret Ponton Boot PorielWebcam
Die Gezeiten
| 13-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 02:04 | 4.11m | 33 |
| Niedrigwasser | 08:14 | 2.37m | -- |
| Hochwasser | 14:37 | 4.05m | 39 |
| Niedrigwasser | 20:40 | 2.27m | -- |
| 14-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 02:53 | 4.38m | 45 |
| Niedrigwasser | 09:05 | 2.07m | -- |
| Hochwasser | 15:21 | 4.31m | 52 |
| Niedrigwasser | 21:23 | 1.98m | -- |
| 15-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 03:33 | 4.66m | 59 |
| Niedrigwasser | 09:45 | 1.76m | -- |
| Hochwasser | 15:58 | 4.58m | 65 |
| Niedrigwasser | 22:00 | 1.68m | -- |
| 16-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 04:09 | 4.93m | 71 |
| Niedrigwasser | 10:21 | 1.47m | -- |
| Hochwasser | 16:31 | 4.82m | 77 |
| Niedrigwasser | 22:35 | 1.42m | -- |
| 17-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 04:43 | 5.17m | 82 |
| Niedrigwasser | 10:55 | 1.21m | -- |
| Hochwasser | 17:03 | 5.03m | 87 |
| Niedrigwasser | 23:09 | 1.2m | -- |
| 18-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Stunde | Höhe | Koeff | |
| Niedrigwasser | -- | -- | -- |
| Hochwasser | 05:17 | 5.36m | 91 |
| Niedrigwasser | 11:29 | 1.02m | -- |
| Hochwasser | 17:35 | 5.18m | 94 |
| Niedrigwasser | 23:43 | 1.05m | -- |











