Zeilboot Port La Foret Pontonboot PorielWebcam
De getijden
| 15-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 01:18 | 4.27m | 51 |
| Lage zeeën | 07:14 | 2.01m | -- |
| Hoge zeeën | 13:37 | 4.47m | 55 |
| Lage zeeën | 19:51 | 1.81m | -- |
| 16-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 02:03 | 4.46m | 59 |
| Lage zeeën | 08:05 | 1.85m | -- |
| Hoge zeeën | 14:22 | 4.61m | 62 |
| Lage zeeën | 20:34 | 1.68m | -- |
| 17-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 02:42 | 4.65m | 66 |
| Lage zeeën | 08:48 | 1.7m | -- |
| Hoge zeeën | 15:00 | 4.74m | 69 |
| Lage zeeën | 21:13 | 1.59m | -- |
| 18-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 03:16 | 4.82m | 71 |
| Lage zeeën | 09:27 | 1.6m | -- |
| Hoge zeeën | 15:34 | 4.85m | 73 |
| Lage zeeën | 21:48 | 1.53m | -- |
| 19-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 03:49 | 4.94m | 75 |
| Lage zeeën | 10:02 | 1.54m | -- |
| Hoge zeeën | 16:07 | 4.91m | 76 |
| Lage zeeën | 22:20 | 1.52m | -- |
| 20-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Uur | Hoogte | Coef | |
| Lage zeeën | -- | -- | -- |
| Hoge zeeën | 04:21 | 5.02m | 77 |
| Lage zeeën | 10:36 | 1.51m | -- |
| Hoge zeeën | 16:39 | 4.93m | 77 |
| Lage zeeën | 22:52 | 1.54m | -- |













